<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бильярдный Информер &#187; Али Картер</title>
	<atom:link href="http://billiard-info.com/tag/allister-carter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://billiard-info.com</link>
	<description>Бильярдные новости и видео, фото и комментарии бильярдистов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2010 06:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Джон Хиггинс — Алистер Картер</title>
		<link>http://billiard-info.com/2010/02/03/dzhon-xiggins-alister-karter/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2010/02/03/dzhon-xiggins-alister-karter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир]]></category>
		<category><![CDATA[Welsh Open]]></category>
		<category><![CDATA[Али Картер]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Джон Хиггинс]]></category>
		<category><![CDATA[Ньюпорт]]></category>
		<category><![CDATA[Сенчури-брейк]]></category>
		<category><![CDATA[Уэльс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Смотрим фрагменты финального матча Уэлш Оупен 2010 года между Джоном Хиггинсом и Алистером Картером. И не забываем, что кии для снукера можно приобрести в Бильярдном Магазине за разумные деньги! Ронни О’Салливан (147) — Марк Кинг Sep&#160;21 Снукерный кий за 2963 фунтов стерлингов Jun&#160;13 Шон Мерфи — Дин Цзюньху Jun&#160;10 Нил Робетсон — Грэм Дотт May&#160;03 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2010/02/03/dzhon-xiggins-alister-karter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стивен Магуайр — Алистер Картер</title>
		<link>http://billiard-info.com/2010/01/31/stiven-maguajr-alister-karter/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2010/01/31/stiven-maguajr-alister-karter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир]]></category>
		<category><![CDATA[Welsh Open]]></category>
		<category><![CDATA[Али Картер]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Ньюпорт]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Магвайр]]></category>
		<category><![CDATA[Уэльс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[Посмотрите, что ли, полуфинальный матч Уэлш Оупен 2010 года в котором играли Стивен Магуайр и Алистер Картер. Как эти игроки умудряются проходить в полуфиналы, лично мне, не понятно? Ронни О’Салливан (147) — Марк Кинг Sep&#160;21 Снукерный кий за 2963 фунтов стерлингов Jun&#160;13 Шон Мерфи — Дин Цзюньху Jun&#160;10 Нил Робетсон — Грэм Дотт May&#160;03 Джоэл [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2010/01/31/stiven-maguajr-alister-karter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снукер. Самое интересное в 2009 году</title>
		<link>http://billiard-info.com/2010/01/04/snuker-samoe-interesnoe-v-2009-godu/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2010/01/04/snuker-samoe-interesnoe-v-2009-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Али Картер]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Гран-При]]></category>
		<category><![CDATA[Джон Хиггинс]]></category>
		<category><![CDATA[Евроспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Хендри]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Мира]]></category>
		<category><![CDATA[Шон Мерфи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Что интересовало любителей снукера в бывших республиках Советского Союза? Оказывается, больше всего внимание в 2009 году привлекло сообщение об открытии филиала специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по бильярдному спорту «Пантера» под эгидой Гомельского областного объединения профсоюзов. Вообще, снукер в Беларуси значительно превосходит по популярности ближайших оппонентов из Украины и России. Русскоговорящие фанаты снукера качают видео, смотрят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2010/01/04/snuker-samoe-interesnoe-v-2009-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аллистер Картер против Нила Робертсона</title>
		<link>http://billiard-info.com/2009/05/22/allister-karter-protiv-nila-robertsona/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2009/05/22/allister-karter-protiv-nila-robertsona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 05:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пирамидов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат]]></category>
		<category><![CDATA[Али Картер]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Нил Робертсон]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Мира]]></category>
		<category><![CDATA[Шеффилд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Смотрим матч второго раунда Чемпионата Мира по снукеру 2009 года между Аллистером Картером и Нилом Робертсоном. Следите за самыми оперативными новостями Бильярда и Снукера. Ронни О’Салливан (147) — Марк Кинг Sep&#160;21 Снукерный кий за 2963 фунтов стерлингов Jun&#160;13 Шон Мерфи — Дин Цзюньху Jun&#160;10 Нил Робетсон — Грэм Дотт May&#160;03 Джоэл Уокер — будущая звезда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2009/05/22/allister-karter-protiv-nila-robertsona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Летчик высоко летает, много денег получает…</title>
		<link>http://billiard-info.com/2009/02/23/letchik-vysoko-letaet-mnogo-deneg-poluchaet%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2009/02/23/letchik-vysoko-letaet-mnogo-deneg-poluchaet%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 22:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пирамидов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир]]></category>
		<category><![CDATA[Welsh Open]]></category>
		<category><![CDATA[Али Картер]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Джо Свэйл]]></category>
		<category><![CDATA[Ньюпорт]]></category>
		<category><![CDATA[Сенчури-брейк]]></category>
		<category><![CDATA[Уэльс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Похоже, я становлюсь настоящим снукерным прогнозистом. Это, конечно же, шутка. И, тем не менее, предположение о том, что победителем Welsh Open 2009 станет Аллистер Картер, сбылось! Джо Свэйла, с его неуверенной игрой, изобилующей ошибками, хватило только на дневную сессию финального матча (3-5). После перерыва на бильярдном столе господствовал Али Картер. Семь фреймов подряд (!) выиграл [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2009/02/23/letchik-vysoko-letaet-mnogo-deneg-poluchaet%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто второй, а кто и первый</title>
		<link>http://billiard-info.com/2009/02/22/kto-vtoroi-a-kto-i-pervyi/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2009/02/22/kto-vtoroi-a-kto-i-pervyi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 07:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пирамидов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир]]></category>
		<category><![CDATA[Welsh Open]]></category>
		<category><![CDATA[Али Картер]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Джо Свэйл]]></category>
		<category><![CDATA[Нил Робертсон]]></category>
		<category><![CDATA[Ньюпорт]]></category>
		<category><![CDATA[Сенчури-брейк]]></category>
		<category><![CDATA[Уэльс]]></category>
		<category><![CDATA[Энтони Гамильтон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[После того, как Ронни О’Салливан проиграл Марко Фу, я подумал о том, что главное препятствие на пути Али Картера пропало и у него появились приличные шансы завоевать свой первый титул в карьере. В то время большинство фаворитов Открытого чемпионата Уэльса еще были в игре и это было только предположение. Сегодня, можно смело предполагать, что предположения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2009/02/22/kto-vtoroi-a-kto-i-pervyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А фавориты все падали и падали</title>
		<link>http://billiard-info.com/2009/02/21/a-favority-vse-padali-i-padali/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2009/02/21/a-favority-vse-padali-i-padali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пирамидов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир]]></category>
		<category><![CDATA[Welsh Open]]></category>
		<category><![CDATA[Али Картер]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Джо Свэйл]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Селби]]></category>
		<category><![CDATA[Марко Фу]]></category>
		<category><![CDATA[Нил Робертсон]]></category>
		<category><![CDATA[Ньюпорт]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Магвайр]]></category>
		<category><![CDATA[Уэльс]]></category>
		<category><![CDATA[Шон Мерфи]]></category>
		<category><![CDATA[Энтони Гамильтон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Невероятно тяжелыми получились четвертьфинальные матчи Welsh Open 2009. Первым выбыл из борьбы Стивен Магвайр, который весь матч догонял Джо Свейла (0-2, 1-3), догнал таки (4-4), но в чудовищном по драматизму и борьбе 9-м фрейме упустил-таки победу. Надо отдать должное Свейлу, который хоть и допускал серьезные ошибки, не дрогнул. Вторым отправился паковать чемоданы Шон Мерфи. Он [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2009/02/21/a-favority-vse-padali-i-padali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магвайр и О’Салливан в своем репертуаре</title>
		<link>http://billiard-info.com/2009/01/17/magvajr-i-o%e2%80%99sallivan-v-svoem-repertuare/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2009/01/17/magvajr-i-o%e2%80%99sallivan-v-svoem-repertuare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 23:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пирамидов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Али Картер]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Лондон]]></category>
		<category><![CDATA[Нил Робертсон]]></category>
		<category><![CDATA[Ронни О’Салливан]]></category>
		<category><![CDATA[Сенчури-брейк]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Магвайр]]></category>
		<category><![CDATA[Уэмбли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[А предсказания все сбывались и сбывались. Нил Робертсон лихо начал матч против Стивена Магвайра с двух полусотенных серий в первом же фрейме, но был тут же «остановлен» ответным брейком в 97 очков. На второй заход австралийца не хватило и шотландец перехватил инициативу (2-1). После чего «тихой сапой» прибрал к рукам еще один фрейм. А вот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2009/01/17/magvajr-i-o%e2%80%99sallivan-v-svoem-repertuare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы оправдываются в Лондоне</title>
		<link>http://billiard-info.com/2009/01/15/prognozy-opravdyvayutsya-v-londone/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2009/01/15/prognozy-opravdyvayutsya-v-londone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 23:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пирамидов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Али Картер]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Нил Робертсон]]></category>
		<category><![CDATA[Питер Эбдон]]></category>
		<category><![CDATA[Сенчури-брейк]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Хендри]]></category>
		<category><![CDATA[Уэмбли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Мои прогнозы на участников четвертьфинальных матчей турнира Мастеров по снукеру, который проходит на арене Уэмбли в Лондоне продолжают сбываться. Не выдержал длительных перегрузок отметивший 40-летний юбилей Стивен Хендри. Он достойно противостоял Нилу Робертсону, но удача была явно не на его стороне (4-6). Матч сложился весьма сумбурно и отметить можно лишь заход на максимум Робертсона в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2009/01/15/prognozy-opravdyvayutsya-v-londone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 лучших снукеристов 2008 года</title>
		<link>http://billiard-info.com/2009/01/02/10-luchshix-snukeristov-2008-goda/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2009/01/02/10-luchshix-snukeristov-2008-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пирамидов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Али Картер]]></category>
		<category><![CDATA[Джо Перри]]></category>
		<category><![CDATA[Джон Хиггинс]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Селби]]></category>
		<category><![CDATA[Нил Робертсон]]></category>
		<category><![CDATA[Райан Дэй]]></category>
		<category><![CDATA[Ронни О’Салливан]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Магвайр]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Хендри]]></category>
		<category><![CDATA[Шон Мерфи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Ронни О’Салливан — 33225 очков Алистер Картер — 28650 очков Стивен Магвайр — 28325 очков Джон Хиггинс — 26750 очков Марк Селби — 25625 очков Райан Дэй — 25300 очков Шон Мёрфи — 25225 очков Джо Перри — 22125 очков Стивен Хендри — 21175 очков Нил Робертсон — 20575 очков Как их посчитал «Бильярд Спорт»? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2009/01/02/10-luchshix-snukeristov-2008-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

