<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бильярдный Информер &#187; Филипос Касидокостос</title>
	<atom:link href="http://billiard-info.com/tag/filipos-kasidokostos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://billiard-info.com</link>
	<description>Бильярдные новости и видео, фото и комментарии бильярдистов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 13:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>AGIPI Billiard Masters 2009</title>
		<link>http://billiard-info.com/2009/02/02/agipi-billiard-masters-2009/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2009/02/02/agipi-billiard-masters-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 07:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пирамидов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Карамболь]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир]]></category>
		<category><![CDATA[AGIPI Billiard Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Джереми Бьюри]]></category>
		<category><![CDATA[Семих Сейжинер]]></category>
		<category><![CDATA[Филипос Касидокостос]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[Фредерик Кудрон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Мастера карамбольного бильярда завершили групповой этап борьбы за трорфей AGIPI 2009 года. 31 января и 1 февраля были сыграны матчи в группах C и D. Фредерик Кудрон (Бельгия) уверенно занял первую позицию в группе C, выиграв все 4 матча, набрав 200 очков на что ему подребовалось всего 106 подходов к столу. Его максимальная серия составила [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2009/02/02/agipi-billiard-masters-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

