<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бильярдный Информер &#187; Стивен Магвайр</title>
	<atom:link href="http://billiard-info.com/tag/stephen-maguire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://billiard-info.com</link>
	<description>Бильярдные новости и видео, фото и комментарии бильярдистов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 13:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Стивен Магуайр — Алистер Картер</title>
		<link>http://billiard-info.com/2010/01/31/stiven-maguajr-alister-karter/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2010/01/31/stiven-maguajr-alister-karter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир]]></category>
		<category><![CDATA[Welsh Open]]></category>
		<category><![CDATA[Али Картер]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Ньюпорт]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Магвайр]]></category>
		<category><![CDATA[Уэльс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[Посмотрите, что ли, полуфинальный матч Уэлш Оупен 2010 года в котором играли Стивен Магуайр и Алистер Картер. Как эти игроки умудряются проходить в полуфиналы, лично мне, не понятно? Диковинный удар Танавата Feb&#160;27 Ронни О’Салливан (147) — Марк Кинг Sep&#160;21 Снукерный кий за 2963 фунтов стерлингов Jun&#160;13 Шон Мерфи — Дин Цзюньху Jun&#160;10 Нил Робетсон — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2010/01/31/stiven-maguajr-alister-karter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стивен Магуайр — Дин Цзюньху</title>
		<link>http://billiard-info.com/2009/10/09/stiven-maguajr-din-dzyunxu/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2009/10/09/stiven-maguajr-din-dzyunxu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 04:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Глазго]]></category>
		<category><![CDATA[Гран-При]]></category>
		<category><![CDATA[Дин Цзюньху]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Магвайр]]></category>
		<category><![CDATA[Шотландия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[Все чаще в последнее время приходится писать о том, что китайский игрок Дин Цзюньху вышел (либо выходит) из затяжного кризиса, а такие матчи, как сегодняшний со Стивеном Магвайром, только укрепляют во мнении, что новые крупные победы талантливейшего Дина уже не за горами. Нельзя сказать, что Магвайр играл так уж плохо, но шансов у него в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2009/10/09/stiven-maguajr-din-dzyunxu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Забил два красных подряд и…</title>
		<link>http://billiard-info.com/2009/02/27/zabil-dva-krasnyx-podryad-i---/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2009/02/27/zabil-dva-krasnyx-podryad-i---/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 04:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пирамидов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир]]></category>
		<category><![CDATA[Welsh Open]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Дин Цзюньху]]></category>
		<category><![CDATA[Ньюпорт]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Магвайр]]></category>
		<category><![CDATA[Уэльс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Дин Дцюньху умудрился забить 2 красных шара подряд в матче против Стивена Магвайра на Welsh Open 2009 и… никто этого не заметил!? Такой вот странный дебют у судьи Колина Хампри получился. Диковинный удар Танавата Feb&#160;27 Ронни О’Салливан (147) — Марк Кинг Sep&#160;21 Снукерный кий за 2963 фунтов стерлингов Jun&#160;13 Шон Мерфи — Дин Цзюньху Jun&#160;10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2009/02/27/zabil-dva-krasnyx-podryad-i---/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А фавориты все падали и падали</title>
		<link>http://billiard-info.com/2009/02/21/a-favority-vse-padali-i-padali/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2009/02/21/a-favority-vse-padali-i-padali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пирамидов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир]]></category>
		<category><![CDATA[Welsh Open]]></category>
		<category><![CDATA[Али Картер]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Джо Свэйл]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Селби]]></category>
		<category><![CDATA[Марко Фу]]></category>
		<category><![CDATA[Нил Робертсон]]></category>
		<category><![CDATA[Ньюпорт]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Магвайр]]></category>
		<category><![CDATA[Уэльс]]></category>
		<category><![CDATA[Шон Мерфи]]></category>
		<category><![CDATA[Энтони Гамильтон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Невероятно тяжелыми получились четвертьфинальные матчи Welsh Open 2009. Первым выбыл из борьбы Стивен Магвайр, который весь матч догонял Джо Свейла (0-2, 1-3), догнал таки (4-4), но в чудовищном по драматизму и борьбе 9-м фрейме упустил-таки победу. Надо отдать должное Свейлу, который хоть и допускал серьезные ошибки, не дрогнул. Вторым отправился паковать чемоданы Шон Мерфи. Он [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2009/02/21/a-favority-vse-padali-i-padali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марко Фу переиграл Ронни О’Салливана!</title>
		<link>http://billiard-info.com/2009/02/19/marko-fu-pereigral-ronni-o---sallivana/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2009/02/19/marko-fu-pereigral-ronni-o---sallivana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 18:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пирамидов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир]]></category>
		<category><![CDATA[Welsh Open]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Марко Фу]]></category>
		<category><![CDATA[Ньюпорт]]></category>
		<category><![CDATA[Ронни О’Салливан]]></category>
		<category><![CDATA[Сенчури-брейк]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Магвайр]]></category>
		<category><![CDATA[Уэльс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Браво, Марко! Это первое, что хочется сказать в сообщении. Победа над Ронни дорогого стоит, а если учесть, что начал Марко путь к этой победе при счете 3-1 в пользу действующего чемпиона мира и 1-го номера мирового рейтинга, то… 4 фрейма выигранных подряд — это показатель очень качественного снукера игрока из Гон-Конга. Помимо выигранного матча и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2009/02/19/marko-fu-pereigral-ronni-o---sallivana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Англия — Шотландия (2-0)</title>
		<link>http://billiard-info.com/2009/01/18/angliya-shotlandiya-2-0/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2009/01/18/angliya-shotlandiya-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 09:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пирамидов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Лондон]]></category>
		<category><![CDATA[Ронни О’Салливан]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Магвайр]]></category>
		<category><![CDATA[Уэмбли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Полуфинальные матчи Мастерс посмотреть нормально не удалось по нескольким причинам. Одна из них — засилье лыжных трансляций на Евроспорте. Поэтому только сухие факты. Джон Хиггинс неожиданно (для меня) слабо провел матч против действующего чемпиона Мастерс — Марка Селби, хоть и сделал сотенную серия во втором фрейме. Борьба шла только до перерыва (2-2) и один фрейм [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2009/01/18/angliya-shotlandiya-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магвайр и О’Салливан в своем репертуаре</title>
		<link>http://billiard-info.com/2009/01/17/magvajr-i-o---sallivan-v-svoem-repertuare/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2009/01/17/magvajr-i-o---sallivan-v-svoem-repertuare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 23:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пирамидов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Али Картер]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Лондон]]></category>
		<category><![CDATA[Нил Робертсон]]></category>
		<category><![CDATA[Ронни О’Салливан]]></category>
		<category><![CDATA[Сенчури-брейк]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Магвайр]]></category>
		<category><![CDATA[Уэмбли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[А предсказания все сбывались и сбывались. Нил Робертсон лихо начал матч против Стивена Магвайра с двух полусотенных серий в первом же фрейме, но был тут же «остановлен» ответным брейком в 97 очков. На второй заход австралийца не хватило и шотландец перехватил инициативу (2-1). После чего «тихой сапой» прибрал к рукам еще один фрейм. А вот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2009/01/17/magvajr-i-o---sallivan-v-svoem-repertuare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый день Мастеров — без сенсаций</title>
		<link>http://billiard-info.com/2009/01/12/pervyj-den-masterov-bez-sensacij/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2009/01/12/pervyj-den-masterov-bez-sensacij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пирамидов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Лондон]]></category>
		<category><![CDATA[Рикки Уолден]]></category>
		<category><![CDATA[Ронни О’Салливан]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Магвайр]]></category>
		<category><![CDATA[Уэмбли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Первый день снукерного турнира Мастеров завершился без сенсация, хотя, они вполне имели место быть. Грэм Дотт на взлете своей формы умудрился проиграть Стивену Магвайру (5-6), который, очевидно, находится в противоположном состоянии. Соперник Магвайра по четвертьфиналу определится только через пару дней в матче Хендри и Робертсона. Если неожиданно победит семикратный чемпион, то можно считать, что Магвайр [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2009/01/12/pervyj-den-masterov-bez-sensacij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 лучших снукеристов 2008 года</title>
		<link>http://billiard-info.com/2009/01/02/10-luchshix-snukeristov-2008-goda/</link>
		<comments>http://billiard-info.com/2009/01/02/10-luchshix-snukeristov-2008-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пирамидов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Снукер]]></category>
		<category><![CDATA[Али Картер]]></category>
		<category><![CDATA[Джо Перри]]></category>
		<category><![CDATA[Джон Хиггинс]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Селби]]></category>
		<category><![CDATA[Нил Робертсон]]></category>
		<category><![CDATA[Райан Дэй]]></category>
		<category><![CDATA[Ронни О’Салливан]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Магвайр]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Хендри]]></category>
		<category><![CDATA[Шон Мерфи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billiard-info.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Ронни О’Салливан — 33225 очков Алистер Картер — 28650 очков Стивен Магвайр — 28325 очков Джон Хиггинс — 26750 очков Марк Селби — 25625 очков Райан Дэй — 25300 очков Шон Мёрфи — 25225 очков Джо Перри — 22125 очков Стивен Хендри — 21175 очков Нил Робертсон — 20575 очков Как их посчитал «Бильярд Спорт»? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billiard-info.com/2009/01/02/10-luchshix-snukeristov-2008-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

